(hydraulické čelo, paletový vozík)
| Vozidel k dispozici: | 10 |
| Ložná plocha: | 7,6 m |
| Počet paletových míst: | 18 - 19 |
| Výška | 2,7m |
(hydraulické čelo, paletový vozík)
| Vozidel k dispozici: | 3 |
| Ložná plocha: | 9,2 m |
| Počet paletových míst: | 23 |
| Výška | 2,78m |
(satelitní vozík)
| Vozidel k dispozici: | 2 |
| Ložná plocha: | 8 m |
| Počet paletových míst: | 20 - 40 |
| Výška | 2,78m |